<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PitGeek Blog &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.pitgeek.com/category/notizie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kindle in Italia ! E&#8217; Arrivato!</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/12/02/kindle-in-italia-e-arrivato.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/12/02/kindle-in-italia-e-arrivato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amazon kindle in italia]]></category>
		<category><![CDATA[kindle 99 euro]]></category>
		<category><![CDATA[kindle amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle amazon italia]]></category>
		<category><![CDATA[kindle italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=12070</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivato anche su Amazon.it il Kindle, il dispositivo Amazon per leggere gli Ebook. Ecco il regalo per il 1° compleanno del sito italiano di Amazon ! Arriva il Kindle a 6 pollici a 99 Euro! Kindle è un comodo lettore di eBook portatile, che permette di scaricare libri in meno di 60 secondi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/12/02/kindle-in-italia-e-arrivato.html"></a></div><p>Finalmente è arrivato anche su Amazon.it il Kindle, il dispositivo Amazon per leggere gli Ebook.</p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B0051QVF7A" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ecco il regalo per il 1° compleanno del sito italiano di Amazon ! Arriva il Kindle a 6 pollici a 99 Euro!</p>
<p>Kindle è un comodo lettore di eBook portatile, che permette di scaricare libri in meno di 60 secondi con una connessione wireless.</p>
<p>Abbiamo progettato Kindle pensando a una sola cosa: la lettura. Lo schermo di Kindle funziona a inchiostro: sembra di leggere su un foglio di carta, niente a che vedere con lo schermo di un computer. Con Kindle puoi leggere ovunque, anche al sole, senza riflessi sullo schermo.</p>
<p>Il nostro primo obiettivo nel progettare Kindle è stato quello di farlo scomparire tra le tue mani, per così dire toglierlo di mezzo, di modo che tu ti possa perdere tra le parole dell’autore. Kindle è sottile come una rivista, pesa meno di un libro tascabile, e contiene fino a 1.400 libri, così puoi portare la tua libreria sempre con te. La durata della batteria ti permette di leggere fino a un mese senza doverlo ricaricare.</p>
<p>Hai appena finito un libro? Grazie al Wi-Fi integrato di Kindle, puoi scaricare il volume successivo direttamente sul tuo dispositivo con una connessione wireless: non è necessario possedere un computer. Il tuo Kindle è subito pronto all&#8217;uso: non devi installare programmi né sincronizzare il dispositivo con un altro computer.</p>
<p>La nostra politica dei resi ti garantisce un diritto di recesso di 30 giorni. Compralo, provalo, e se non ti piace rispediscilo indietro entro 30 giorni. Naturalmente ci auguriamo che preferirai tenerlo.</p>
<p>Siamo entusiasti di portare Kindle sul mercato italiano e ci auguriamo che ti piaccia tanto quanto piace a noi.</p>
<p>Il team di Amazon Kindle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/12/02/kindle-in-italia-e-arrivato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking Dawn in Italiano sul Computer</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/11/15/breaking-dawn-in-italiano-sul-computer.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/11/15/breaking-dawn-in-italiano-sul-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[breaking dawn 16 novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[breaking dawn in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[breaking dawn megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[guardare breaking dawn sul proprio pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=12046</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle nuove tecnologie e ad internet è possibile vedere i film appena usciti al Cinema sul proprio PC. Come nel caso di Breaking Dawn, il 4° capitolo della saga Twilight in uscita al cinema il 16 Novembre 2011. In realtà si tratta della 1° parte del Romanzo Breaking Dawn mentre l&#8217;uscita di The Twilight [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/11/15/breaking-dawn-in-italiano-sul-computer.html"></a></div><p>Grazie alle nuove tecnologie e ad internet è possibile vedere i <strong>film appena usciti al Cinema</strong> sul proprio PC.<br />
Come nel caso di <a href="http://filminstreaming.myblog.it/archive/2011/11/11/breaking-dawn-in-streaming-ita-2011-megavideo-e-download.html">Breaking Dawn</a>, il 4° capitolo della saga Twilight in uscita al cinema il 16 Novembre 2011.<br />
In realtà si tratta della 1° parte del Romanzo Breaking Dawn mentre l&#8217;uscita di The Twilight Saga: Breaking Dawn &#8211; Parte 2 è prevista per il prossimo anno, il 16 Novembre 2012.</p>
<p><a href="http://crazylead.com/video/myblog/"><strong>Guarda The Twilight Saga: Breaking Dawn &#8211; Parte 1 sul tuo PC.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/11/15/breaking-dawn-in-italiano-sul-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassano grave per un Ictus?</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/11/01/cassano-grave-per-un-ictus.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/11/01/cassano-grave-per-un-ictus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cassano ictus]]></category>
		<category><![CDATA[cassano ischemia]]></category>
		<category><![CDATA[cassano malore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=12024</guid>
		<description><![CDATA[Sono contrastanti le notizie che arrivano sulla salute del calciatore Antonio Cassano dopo il malore. Tutto nasce con un Comunicato di Domenica 30 Ottobre nel pomeriggio comparso sul sito del Milan A.C. Milan comunica che il calciatore Antonio Cassano, ieri sera, all&#8217;arrivo del volo da Roma, all&#8217;aeroporto della Malpensa, ha avuto un malessere. Il giocatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/11/01/cassano-grave-per-un-ictus.html"></a></div><p>Sono contrastanti le notizie che arrivano sulla salute del calciatore Antonio Cassano dopo il malore.<br />
Tutto nasce con un Comunicato di Domenica 30 Ottobre nel pomeriggio comparso sul sito del Milan</p>
<p><em>A.C. Milan comunica che il calciatore Antonio Cassano, ieri sera, all&#8217;arrivo del volo da Roma, all&#8217;aeroporto della Malpensa, ha avuto un malessere.</p>
<p>Il giocatore è ricoverato presso il Policlinico di Milano, per accertamenti.</em></p>
<p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Cassano-Malore.jpg"><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Cassano-Malore-300x225.jpg" alt="Cassano Ictus" title="Cassano Malore" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-12025" /></a></p>
<p>All&#8217;inizio l&#8217;entourage del Milan sembra voler alleggerire la situazione ma poi spuntano voci contrastanti.<br />
Si parla addirittura di un Ictus, ma appena uscite le voci il Milan prova a gettare acqua sul fuoco con un altro comunicato.</p>
<p><em>A.C. Milan comunica che le notizie in circolazione contenenti ipotetiche diagnosi sullo stato di salute di Antonio Cassano non possono considerarsi verificate poichè non provenienti da fonti mediche accertate come lo staff sanitario di A.C. Milan o i medici del Policlinico di Milano che hanno in cura il calciatore. A.C. Milan sottolinea che Antonio Cassano è in fase di netto miglioramento e che nei prossimi giorni sosterrà ulteriori esami medici.</em></p>
<p>Rimane un mistero perchè ci sia tanto riserbo su Cassano, uno sportivo di 29 anni. Il problema dovrebbe essere neurologico, come quello che ha colpito Gattuso, una coincidenza ? O qualcos&#8217;altro ? E quali sono le vere condizioni di salute di <strong>Antonio Cassano</strong> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/11/01/cassano-grave-per-un-ictus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonciclopedia e Simoncelli</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/10/23/nonciclopedia-e-simoncelli.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/10/23/nonciclopedia-e-simoncelli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[nonciclopedia sic]]></category>
		<category><![CDATA[nonciclopedia simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[simoncelli nonciclopedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=12000</guid>
		<description><![CDATA[Nonciclopedia oggi ha lasciato il segno con una battuta molto infelice a seguito del tragico incidente che ha causato la scomparsa del SuperSic. “23 ottobre 2011, Moto GP di Sepang – Ennesima caduta per Marco Simoncelli. Ma ha promesso che questa è l’ultima”. Questa la battuta che ha scatenato molte reazioni. Tra gli altri anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/10/23/nonciclopedia-e-simoncelli.html"></a></div><p>Nonciclopedia oggi ha lasciato il segno con una battuta molto infelice a seguito del tragico incidente che ha causato la scomparsa del SuperSic.</p>
<p>“23 ottobre 2011, Moto GP di Sepang – Ennesima caduta per Marco Simoncelli. Ma ha promesso che questa è l’ultima”.</p>
<p>Questa la battuta che ha scatenato molte reazioni. Tra gli altri anche Fiorello su Twitter se la prende con l&#8217;autore<br />
&#8220;Mi piacerebbe molto vedere la faccia del vigliacco di nonciclopedia , che ha digitato quella battuta infame. Metti la foto! merda!&#8221;</p>
<p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/10/Simoncelli-Nonciclopedia.jpg"><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/10/Simoncelli-Nonciclopedia.jpg" alt="" title="Simoncelli Nonciclopedia" width="400" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-12001" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/10/23/nonciclopedia-e-simoncelli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gheddafi ucciso. Il Colonnello Morto [Foto]</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/08/21/gheddafi-ucciso.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/08/21/gheddafi-ucciso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gheddafi morto]]></category>
		<category><![CDATA[gheddafi ucciso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11839</guid>
		<description><![CDATA[Arriva da Twitter la notizia che Gheddafi è morto. E&#8217; stato ucciso nei pressi del Rixos Hotel a Tripoli. In contemporanea la notizia che il Governo è pronto a trattare con i Ribelli. Il figlio di Gheddafi Saif Al Islam è stato catturato dai ribelli a Tripoli Anche il figlio calciatore è stato catturato. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/08/21/gheddafi-ucciso.html"></a></div><p>Arriva da Twitter la notizia che Gheddafi è morto. E&#8217; stato ucciso nei pressi del Rixos Hotel a Tripoli.<br />
In contemporanea la notizia che il Governo è pronto a trattare con i Ribelli.</p>
<p>Il figlio di Gheddafi Saif Al Islam è stato catturato dai ribelli a Tripoli<br />
Anche il figlio calciatore è stato catturato.<br />
Si è arresa anche la Guardia Presidenziale.</p>
<p>Gheddafi live solo audio su una tv libica ? La morte ora è un mistero.<br />
Gheddafi al telefono richiama alla resistenza estrema e invita a non arrendersi e a non diventare schiavi.<br />
E&#8217; l&#8217;ultimo messaggio registrato prima della morte o è in diretta ? E se è in diretta è rimasto l&#8217;unico a crederci ? Tutti intorno a lui sembrano essersi arresi anche le sue forze di sicurezza.</p>
<p>Alle 23.56 Malik Al-Abdeh il giornalista che aveva dato la notizia della morte di Gheddafi sicura, afferma che Gheddafi è vivo e che la sua fonte (affidabile) si è sbagliata.</p>
<p>Ore 00.59 NOTIZIA CONFERMATA : GHEDDAFI CATTURATO DAI RIBELLI !</p>
<p>Spunta la foto di un uomo armato molto legato a Gheddafi al Rixos Hotel poco prima della presunta morte del colonnello.<br />
<a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/08/gheddafi-morto.jpg"><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/08/gheddafi-morto-300x188.jpg" alt="" title="gheddafi morto" width="300" height="188" class="aligncenter size-medium wp-image-11845" /></a></p>
<p><a href="http://english.aljazeera.net/watch_now/">Al Jazeera live</a> in streaming con la folla a Tripoli</p>
<p>CONFIRMED: Mu&#8217;amar #Gaddafi, leader of #Libya for 42 years, has been shot DEAD in vicinity of Rixos Hotel in #Tripoli. #FF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/08/21/gheddafi-ucciso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto Roma 11 Maggio 2011</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/05/11/terremoto-roma-11-maggio-2011.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/05/11/terremoto-roma-11-maggio-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 01:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[profezia terremoto roma]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele bendandi terremoto roma]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto roma 11 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager Raffaele Bendandi terremoto 11 maggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11523</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il giorno predetto da Raffaele Bendandi. L&#8217;11 Maggio 2011, oggi un forte terremoto colpirà Roma. Naturalmente Voyager e Giacobbo non si sono fatti perdere lo scoop dopo aver speculato talmente a lungo sui Maya da aver rotto le scatole anche alla famiglia Giacobbo. Per questo Paolo Attivissimo, lo smaschera bufale ha organizzato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/05/11/terremoto-roma-11-maggio-2011.html"></a></div><p>E&#8217; arrivato il giorno predetto da Raffaele Bendandi. L&#8217;11 Maggio 2011, oggi un forte terremoto colpirà Roma.<br />
Naturalmente Voyager e Giacobbo non si sono fatti perdere lo scoop dopo aver speculato talmente a lungo sui Maya da aver rotto le scatole anche alla famiglia Giacobbo.</p>
<p>Per questo Paolo Attivissimo, lo smaschera bufale ha organizzato un pernacchia party proprio a Roma, per scongiurare le paure di superstiziosi e pseudo scienziati.</p>
<p>Cari amici Romani, se domani non ci sarà nessun terremoto aspettate a festeggiare almeno la semifinale di Coppa Italia contro l&#8217;Inter.</p>
<p>Bendandi Raffaele L&#8217;uomo dei terremoti, nacque a Faenza e sosteneva con estrema decisione che i terremoti possono essere previsti.<br />
La teoria di, Bendandi è al quanto semplice ed era basata sullo studio della luna e dei pianeti,quindi concettualmente semplice: &#8221; Se l&#8217;attrazione lunare è capace di causare maree, spostamenti sulla Terra, figuriamoci  di cosa possa essere capace l&#8217;attrazione del Sole, coadiuvato a particolari posizioni dei pianeti.&#8221;</p>
<p>Le potenti e forti attrazioni del Sole e dei pianeti sarebbero in grado di influire la composizione della crosta terrestre, le masse semiliquide.<br />
I suoi studi non furono mai accettati dalla scienza ufficiale anche se molti scienziati condividono la teoria di Bendandi.<br />
Il fatto sconcertante e di rilievo è che le previsioni di Bendandi sono tutte di una precisione impressionante per quanto riguarda il periodo in cui il sisma avviene. L&#8217;unica cosa che non ha reso attendibile la sua teoria è che non era così preciso come collocazione dove sarebbe previsto l&#8217;evento sismico, in un area un po troppo estesa.</p>
<p>Bendandi ha previsto che il centro italia sara sconvolto da un terremoto di notevoli proporzioni per l&#8217;11/14 maggio 2011 ed ancora uno successivo di dimensioni apocalittiche tra il 5 e il 6 aprile 2012.<br />
Naturalmente la data 2012 è la si fa coincidere con le profezie dei maya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/05/11/terremoto-roma-11-maggio-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FF &#8211; Ferrari Four in Anteprima mondiale</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/02/25/ff-ferrari-four-in-anteprima-mondiale.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/02/25/ff-ferrari-four-in-anteprima-mondiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima ferrari four]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari four]]></category>
		<category><![CDATA[nuova ferrari anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[sito ferrari four]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11231</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata un&#8217;anteprima mondiale quella della Ferrari Four in multilingua , in 8 differenti linguaggi. Per la prima volta è stata un&#8217;anteprima su internet dove i curiosi e non solo gli addetti ai lavori hanno potuto vedere la presentazione. Domani alle 18 su www.ferrari.com verra&#8217; trasmessa l&#8217;anteprima mondiale della FF, la rivoluzionaria 12 cilindri quattro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/02/25/ff-ferrari-four-in-anteprima-mondiale.html"></a></div><p>E&#8217; stata un&#8217;anteprima mondiale quella della <strong><a href="http://www.pitgeek.com/tag/ferrari-four" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ferrari four">Ferrari Four</a></strong> in multilingua , in 8 differenti linguaggi. Per la prima volta è stata un&#8217;anteprima su internet dove i curiosi e non solo gli addetti ai lavori hanno potuto vedere la presentazione.</p>
<p><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/02/anteprima-ferrari-four.jpg" alt="" title="anteprima ferrari four" width="460" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-11232" /></p>
<p>Domani alle 18 su www.ferrari.com verra&#8217; trasmessa l&#8217;anteprima mondiale della FF, la rivoluzionaria 12 cilindri quattro posti e quattro ruote motrici, la vettura che viene annunciata come la piu&#8217; prestazionale e versatile Ferrari mai realizzata.<br />
Clienti e appassionati, collegandosi al sito &#8211; spiega una nota di Maranello &#8211; potranno vivere da tutto il mondo ed in otto lingue &#8211; italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese e giapponese &#8211; questa speciale anteprima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/02/25/ff-ferrari-four-in-anteprima-mondiale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky e Fastweb arriva l&#8217;accordo</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/02/01/sky-e-fastweb-arriva-laccordo.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/02/01/sky-e-fastweb-arriva-laccordo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[accordo sky fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Accordo di dimensioni incredibili quello tra Sky e Fastweb. Questo accordo sarebbe un matrimonio tra i servizi tv offerti dal pacchetto Sky e il servizio di Banda larga offerto da Fastweb. Sky Italia e Fastweb starebbero per siglare un accordo in modo da combinare l&#8217;offerta televisiva via satellite con i servizi internet a banda larga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/02/01/sky-e-fastweb-arriva-laccordo.html"></a></div><p>Accordo di dimensioni incredibili quello tra <a href="http://www.pitgeek.com/tag/sky" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Sky">Sky</a> e <a href="http://www.pitgeek.com/tag/fastweb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Fastweb">Fastweb</a>. Questo accordo sarebbe un matrimonio tra i servizi tv offerti dal pacchetto Sky e il servizio di Banda larga offerto da <a href="http://www.pitgeek.com/tag/fastweb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Fastweb">Fastweb</a>.</p>
<p><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/02/accordo-sky-fastweb.jpg" alt="" title="accordo sky fastweb" width="335" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-11037" /></p>
<p>Sky Italia e Fastweb starebbero per siglare un accordo in modo da combinare l&#8217;offerta televisiva via satellite con i servizi internet a banda larga e telefonia fissa. Un accordo strategico commerciale, che consentirebbe ad entrambi gli operatori di combinare due infrastrutture per sfruttare le potenzialita&#8217; della banda larga e sviluppare servizi che integrano tv e internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/02/01/sky-e-fastweb-arriva-laccordo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click Day Inail Sicurezza sul Lavoro</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/01/27/click-day-inail-sicurezza-sul-lavoro.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/01/27/click-day-inail-sicurezza-sul-lavoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[click day inail]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10999</guid>
		<description><![CDATA[Il Click Day della Inail ha dimostrato ancora una volta che l&#8217;Italia è un paese la cui Economia è costruita sulle Piccole e Medie Imprese. Infatti il 98% dei progetti presentati in questo particolare giorno era proprio portato dalle cosiddette pmi. Sono state le micro, piccole e medie imprese (che hanno presentato il 98% dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/01/27/click-day-inail-sicurezza-sul-lavoro.html"></a></div><p>Il <strong>Click Day</strong> della Inail ha dimostrato ancora una volta che l&#8217;Italia è un paese la cui Economia è costruita sulle Piccole e Medie Imprese. Infatti il 98% dei progetti presentati in questo particolare giorno era proprio portato dalle cosiddette pmi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11000" title="Inail Click Day" src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/01/inail-click-day.jpg" alt="" width="460" height="308" /></p>
<p>Sono state le micro, piccole e medie imprese (che hanno presentato il 98% dei progetti pervenuti) a beneficiare in modo praticamente esclusivo dei 60 milioni messi a disposizione dall&#8217;Inail per l&#8217;iniziativa &#8216;Click day&#8217;, finalizzata alla promozione della <a href="http://www.pitgeek.com/tag/sicurezza-sul-lavoro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sicurezza sul lavoro">sicurezza sul lavoro</a>.</p>
<p>L&#8217;elenco delle imprese, informa una nota dell&#8217;Istituto, e&#8217; consultabile sul portale. In totale i progetti accettati sono 1.440.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/01/27/click-day-inail-sicurezza-sul-lavoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo licenzia i dipendenti</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/01/26/yahoo-licenzia-i-dipendenti.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/01/26/yahoo-licenzia-i-dipendenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti grandi imprese]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[personale yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo forza lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Google annuncia l&#8217;assunzione di 1000 nuovi dipendenti in Europa, Yahoo visto la non ottima situazione a differenza del concorrente, annuncia tagli al personale. Verranno licenziati l&#8217;1% dei dipendenti. Yahoo! taglia la propria forza lavoro. Il motore di ricerca &#8211; riporta l&#8217;agenzia Bloomberg &#8211; ridurra&#8217; dell&#8217;1% l&#8217;occupazione a livello mondiale per aumentare i profitti. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/01/26/yahoo-licenzia-i-dipendenti.html"></a></div><p>Mentre Google annuncia l&#8217;assunzione di <a href="http://www.pitgeek.com/2011/01/26/google-assume-1000-europei.html">1000 nuovi dipendenti in Europa</a>, Yahoo visto la non ottima situazione a differenza del concorrente, annuncia tagli al personale.<br />
Verranno licenziati l&#8217;1% dei dipendenti.</p>
<p><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2011/01/licenziamenti-yahoo.jpg" alt="" title="licenziamenti yahoo" width="460" height="295" class="aligncenter size-full wp-image-10986" /></p>
<p>Yahoo! taglia la propria forza lavoro. Il motore di ricerca &#8211; riporta l&#8217;agenzia Bloomberg &#8211; ridurra&#8217; dell&#8217;1% l&#8217;occupazione a livello mondiale per aumentare i profitti. Le assunzioni continueranno a sostenere le &#8221;priorita&#8221;&#8217; individuate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/01/26/yahoo-licenzia-i-dipendenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
