<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PitGeek Blog &#187; Musica</title>
	<atom:link href="http://www.pitgeek.com/category/music/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ascolta musica in streaming &#8211; Streaming On Demand</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/12/18/ascolta-musica-in-streaming-streaming-on-demand.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/12/18/ascolta-musica-in-streaming-streaming-on-demand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[ascolta musica online]]></category>
		<category><![CDATA[musica in streaming]]></category>
		<category><![CDATA[streaming on demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=12090</guid>
		<description><![CDATA[Per ascoltare musica su internet, il download e&#8217; morto mentre lo streaming sta piuttosto bene: e&#8217; il punto di partenza di Deezer, sito di streaming musicale on demand da domani attivo anche in Italia con un catalogo di oltre tredici milioni di brani. Deezer sara&#8217; disponibile in tre modalita&#8217;: Discovery con 30 secondi di ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/12/18/ascolta-musica-in-streaming-streaming-on-demand.html"></a></div><p>Per ascoltare musica su internet, il download e&#8217; morto mentre lo streaming sta piuttosto bene: e&#8217; il punto di partenza di Deezer, sito di streaming musicale on demand da domani attivo anche in Italia con un catalogo di oltre tredici milioni di brani. Deezer sara&#8217; disponibile in tre modalita&#8217;: Discovery con 30 secondi di ogni brano gratuiti, Premium, con tutto il catalogo disponibile sul pc a 4,99 euro al mese e Premium+, con il catalogo disponibile a 9.90 al mese anche su tablet e smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/12/18/ascolta-musica-in-streaming-streaming-on-demand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse torna in cima alle classifiche</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/07/26/amy-winehouse-torna-in-cima-alle-classifiche.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/07/26/amy-winehouse-torna-in-cima-alle-classifiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[back to black amy winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[vinile back to black]]></category>
		<category><![CDATA[vinili amy winehouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11793</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la tragica morte che ha colto la cantante inglese Amy Winehouse, oltre a spuntare video inediti della cantante 18enne vanno a ruba i suoi dischi. Addirittura il vinile di Back to Black è temporaneamente non più disponibile su Amazon a causa delle troppe vendite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/07/26/amy-winehouse-torna-in-cima-alle-classifiche.html"></a></div><p>Dopo la tragica morte che ha colto la cantante inglese Amy Winehouse, oltre a spuntare <a href="http://gossipweb.myblog.it/archive/2011/07/26/video-inedito-di-amy-winehouse-quando-aveva-18-anni.html">video inediti</a> della cantante 18enne vanno a ruba i suoi dischi.</p>
<p>Addirittura il vinile di Back to Black è temporaneamente non più disponibile su Amazon a causa delle troppe vendite.<br />
<iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B000P5FG1I" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/07/26/amy-winehouse-torna-in-cima-alle-classifiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga record su Twitter è la prima ad arrivare a 10 milioni di follower</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/05/18/lady-gaga-record-su-twitter-e-la-prima-ad-arrivare-a-10-milioni-di-follower.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/05/18/lady-gaga-record-su-twitter-e-la-prima-ad-arrivare-a-10-milioni-di-follower.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[born this way limited lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga born this way]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11564</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga come Micheal Jackson o Madonna ai tempi d&#8217;oro. Solo che al giorno d&#8217;oggi la popolarità di una pop star non si misura più su il numero di dischi venduti. E così Lady Gaga diventa una numero 1 mondiale in tutti i campi. E&#8217; la prima in assoluto infatti ad aver raggiunti 10 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/05/18/lady-gaga-record-su-twitter-e-la-prima-ad-arrivare-a-10-milioni-di-follower.html"></a></div><p>Lady Gaga come Micheal Jackson o Madonna ai tempi d&#8217;oro. Solo che al giorno d&#8217;oggi la popolarità di una pop star non si misura più su il numero di dischi venduti.<br />
E così Lady Gaga diventa una numero 1 mondiale in tutti i campi. E&#8217; la prima in assoluto infatti ad aver raggiunti 10 milioni di follower su Twitter.</p>
<p>10 milioni di persone che quotidianamente ascoltano i suoi cinguettii oltre alle sue canzoni. Tutto questo a soli 25 anni. Dove può arrivare Lady Gaga ?<br />
E intanto Born This Way continua ad essere vendutissimo e disponibile anche nell&#8217;edizione Limited.<br />
<iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004H0N4PW&#038;IS1=1&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004WBA2BK&#038;IS1=1&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/05/18/lady-gaga-record-su-twitter-e-la-prima-ad-arrivare-a-10-milioni-di-follower.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Album più venduti dopo Sanremo 2011</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/02/22/gli-album-piu-venduti-dopo-sanremo-2011.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/02/22/gli-album-piu-venduti-dopo-sanremo-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 02:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[cd più venduti sanremo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cd più venduto]]></category>
		<category><![CDATA[festival sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=11215</guid>
		<description><![CDATA[Grandi offerte su Amazon, dove è possibile comprare gli album più venduti di Sanremo 2011 a meno di 10€. In cima alle classifiche Sanremo 2011 con le canzoni dell&#8217;ultimo Festival a meno di 10 €. Seguito a ruota da Speciale Sanremo 2011, altra compilation dedicata all&#8217;ultimo Festival e sempre sotto i 10€ Al 3° posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/02/22/gli-album-piu-venduti-dopo-sanremo-2011.html"></a></div><p>Grandi offerte su <strong>Amazon</strong>, dove è possibile comprare gli album più venduti di <a href="http://www.pitgeek.com/tag/sanremo-2011" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sanremo 2011">Sanremo 2011</a> a <strong>meno di 10€</strong>.</p>
<p>In cima alle classifiche <strong>Sanremo 2011</strong> con le canzoni dell&#8217;ultimo Festival a meno di 10 €.</p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004L5D51Q&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Seguito a ruota da <strong>Speciale Sanremo 2011</strong>, altra compilation dedicata all&#8217;ultimo Festival e sempre sotto i 10€</p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004KLLIK6&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Al 3° posto nella classifica di vendite l&#8217;album dei <strong>Modà</strong>, 2° all&#8217;ultimo Festival insieme ad <strong>Emma Marrone</strong>. L&#8217;album si chiama <strong>Viva i Romantici</strong> a meno di 10€</p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004KLLIIS&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>4° l&#8217; Album di <strong>Nathalie</strong>, vincitrice di <strong>X-Factor</strong> ma fuori dai primi 6 a Sanremo, dove ha duettato con <strong>L&#8217;Aura</strong>.  <strong>Vivo Sospesa</strong> è l&#8217;album che prende il nome dalla canzone portata a Sanremo.</p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004KLLIJC&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>A meno di 8€ si può trovare inoltre la Compilation di Sanremo dedicata alla serata dei <strong>150 anni dell&#8217;Unità d&#8217;Italia</strong>, dove tutti i big hanno cantato canzoni della Storia d&#8217;Italia. E dove Gianni Morandi ha cantato l&#8217;inedito di <strong>Gianni Bella</strong> e <strong>Mogol</strong>.<br />
<strong>Nata Per Unire</strong></p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004K7XHYU&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>In Classifica anche <strong>Raphael Gualazzi</strong>, il vincitore fra i giovani e creatore della cover di <strong>Don&#8217;t Stop</strong> che fa da sottofondo allo <strong>spot ENI</strong>. Il suo album è <strong>Reality &#038; Fantasy</strong><br />
<iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004L5D912&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(js)g(17653744)a(1835067)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/02/22/gli-album-piu-venduti-dopo-sanremo-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora di Jovanotti Edizione limitata a 20€</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/01/26/ora-di-jovanotti-edizione-limitata-a-20e.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/01/26/ora-di-jovanotti-edizione-limitata-a-20e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo album jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[ora jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[ora limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[versioni ora jovanotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è solo la versione normale di Ora di Jovanotti a prezzo scontato 16€ su Amazon. Per soli 20 € sempre su amazon, seguendo il banner più in basso sarà possibile comprare l&#8217;album in versione Limited Edition 2 cd con le seguenti tracce TRACKLIST&#8211; CD1: 1. Megamix 2. Tutto l&#8217;amore che ho 3. Le tasche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/01/26/ora-di-jovanotti-edizione-limitata-a-20e.html"></a></div><p>Non c&#8217;è solo la versione normale di <a href="http://www.pitgeek.com/2011/01/25/ora-il-nuovo-album-di-jovanotti-a-16e.html">Ora di Jovanotti a prezzo scontato</a> 16€ su Amazon.<br />
Per soli 20 € sempre su amazon, seguendo il banner più in basso sarà possibile comprare l&#8217;album in versione Limited Edition 2 cd con le seguenti tracce<br />
TRACKLIST&#8211;<br />
CD1: 1. Megamix 2. Tutto l&#8217;amore che ho 3. Le tasche piene di sassi 4. Amami 5. Ora 6. Il piu&#8217; grande spettacolo dopo il big bang 7. L&#8217;elemento umano 8. La bella vita (feat. Amadou &#038; Mariam) 9. Battiti di ali di farfalla (feat. Michael Franti) 10. Io danzo 11. La notte dei desideri 12. Quando saro&#8217; vecchio 13. Un&#8217;illusione 14. La porta e&#8217; aperta 15. Rosso d&#8217;emozione &#8212; </p>
<p>CD2: Solo nella limited edition 1. Spingo il tempo al massimo 2. I pesci grossi (feat. Cesare Cremonini) 3. Kebrillah 4. La festa infinita 5. Sulla frontiera 6. Dabadabadance 7. La medicina 8. Sul lungomare del mondo 9. Go!!!!!!! 10. L&#8217;elemento umano (Acoustic Version) </p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004HXKDE4&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/01/26/ora-di-jovanotti-edizione-limitata-a-20e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora, il nuovo album di Jovanotti a 16€</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2011/01/25/ora-il-nuovo-album-di-jovanotti-a-16e.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2011/01/25/ora-il-nuovo-album-di-jovanotti-a-16e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[cd jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[cd jovanotti scontato]]></category>
		<category><![CDATA[musica prezzo basso]]></category>
		<category><![CDATA[ora jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[ora jovanotti sconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10977</guid>
		<description><![CDATA[Un disco &#8221;liberatorio&#8221;, nato &#8221;per far star bene le persone&#8221;: cosi&#8217; Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha presentato questa sera al 31/o piano del Pirellone, a Milano, il suo nuovo lavoro &#8216;Ora&#8217;, 15 tracce all&#8217;insegna della dance e dell&#8217;elettronica. Un cd nato in un momento difficile per l&#8217;artista, che due mesi fa ha perso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2011/01/25/ora-il-nuovo-album-di-jovanotti-a-16e.html"></a></div><p>Un disco &#8221;liberatorio&#8221;, nato &#8221;per far star bene le persone&#8221;: cosi&#8217; <strong>Lorenzo Cherubini</strong>, in arte <strong>Jovanotti</strong>, ha presentato questa sera al 31/o piano del Pirellone, a Milano, il suo nuovo lavoro &#8216;Ora&#8217;, 15 tracce all&#8217;insegna della dance e dell&#8217;elettronica. </p>
<p>Un cd nato in un momento difficile per l&#8217;artista, che due mesi fa ha perso la madre: &#8221;Ho fatto questo disco insieme a lei, facendo avanti e indietro tra studio e ospedale, percio&#8217; ho sentito l&#8217;esigenza di un disco che mi facesse prima di tutto ballare&#8221; </p>
<p><iframe src="http://rcm-it.amazon.it/e/cm?t=pit03-21&#038;o=29&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004I289BS&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2011/01/25/ora-il-nuovo-album-di-jovanotti-a-16e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathalie vince X-Factor e su iTunes</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/11/25/nathalie-vince-x-factor-e-su-itunes.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/11/25/nathalie-vince-x-factor-e-su-itunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 01:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[nathalie x-factor]]></category>
		<category><![CDATA[singoli x-factor]]></category>
		<category><![CDATA[x-factor iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10664</guid>
		<description><![CDATA[Nathalie GianniTrapani ha vinto la quarta edizione di X-Factor battendo Davide e Nevruz. Ed oltre alla soddisfazione di essere la prima donna a vincere il talent show conquista la prima posizione nelle classifiche di vendita dei singoli su iTunes. In Punta di piedi è il nome del suo singolo e sarà anche il nome del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/11/25/nathalie-vince-x-factor-e-su-itunes.html"></a></div><p>Nathalie GianniTrapani ha vinto la quarta edizione di X-Factor battendo Davide e Nevruz. Ed oltre alla soddisfazione di essere la prima donna a vincere il talent show conquista la prima posizione nelle classifiche di vendita dei singoli su <a href="http://www.pitgeek.com/tag/itunes" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con itunes">iTunes</a>.</p>
<p><strong>In Punta di piedi</strong> è il nome del suo singolo e sarà anche il nome del suo album che uscirà il 30 Dicembre.<br />
Su iTunes tutto X-Factor a poche ore dalla fine ha conquistato la classifica di vendita dei singoli.</p>
<p>Dopo In Punta di Piedi di Nathalie infatti troviamo Nevruz con la sua Tra l&#8217;amore e il Male, seguito da Davide Mogavero con Il Tempo Migliore.<br />
I 3 finalisti di X-Factor si aggiudicano tutto il podio delle vendite dei singoli, superando i Modà, primi ad interrompere questo dominio X-Factor.</p>
<p>Anche perchè al 7° posto c&#8217;è Marco Mengoni con la nuova versione di &#8220;In un giorno qualunque&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/11/25/nathalie-vince-x-factor-e-su-itunes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace si arrende e si connette a Facebook</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/11/23/myspace-si-arrende-e-si-connette-a-facebook.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/11/23/myspace-si-arrende-e-si-connette-a-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook!]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[mashup with facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myspace e facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10654</guid>
		<description><![CDATA[Era ormai chiaro e scontato l&#8217;esito della battaglia tra MySpace e Facebook. Il vincitore incontrastato è il secondo e per i concorrenti rimane poco spazio. E&#8217; arrivata anche la resa formale di MySpace, il colosso di Rupert Murdoch che aveva spopolato soprattutto negli USA qualche anno fa, prima dell&#8217;Era Facebook. Attualmente utilizzato perlopiù da musicisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/11/23/myspace-si-arrende-e-si-connette-a-facebook.html"></a></div><p>Era ormai chiaro e scontato l&#8217;esito della battaglia tra <a href="http://www.pitgeek.com/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con myspace">MySpace</a> e Facebook. Il vincitore incontrastato è il secondo e per i concorrenti rimane poco spazio.</p>
<p>E&#8217; arrivata anche la resa formale di MySpace, il colosso di Rupert Murdoch che aveva spopolato soprattutto negli USA qualche anno fa, prima dell&#8217;Era Facebook.<br />
Attualmente utilizzato perlopiù da musicisti e sovraffollato da spammer e da messaggi automatici MySpace non aveva armi per combattere il predominio di Facebook che cresceva e cresce ogni giorno di più.</p>
<p>E la resa è l&#8217;avvento della connessione tra <a href="http://www.pitgeek.com/tag/myspace-e-facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con myspace e facebook">MySpace e Facebook</a>, grazie a <a href="http://www.pitgeek.com/tag/mashup-with-facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mashup with facebook">Mashup with Facebook</a>, la possibilità di utilizzare MySpace con la sola registrazione a Facebook.<br />
E&#8217; finita l&#8217;era MySpace&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/11/23/myspace-si-arrende-e-si-connette-a-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes: rilasciata la versione 10.1</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/11/22/itunes-rilasciata-la-versione-10-1.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/11/22/itunes-rilasciata-la-versione-10-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[download itunes]]></category>
		<category><![CDATA[itunes 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[nuova versione itunes]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare ultima versione itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10641</guid>
		<description><![CDATA[Popolo Apple attenzione, con grande sorpresa è arrivata finalmente la versione 10.1 di iTunes, preannunciata qualche tempo fa dall’azienda di Cupertino. Arriva l’era della compatibilità con AirPlay e con il supporto iOs 4.2. Le novità che ci aspettano in questa nuova versione di iTunes sono le seguenti: Sarà disponibile la funzione AirPlay, per eseguire video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/11/22/itunes-rilasciata-la-versione-10-1.html"></a></div><p>Popolo Apple attenzione, con grande sorpresa è arrivata finalmente la versione 10.1 di <a href="http://www.pitgeek.com/tag/itunes" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con itunes">iTunes</a>, preannunciata qualche tempo fa dall’azienda di Cupertino. Arriva l’era della compatibilità con AirPlay e con il supporto iOs 4.2.</p>
<p>Le novità che ci aspettano in questa nuova versione di iTunes sono le seguenti:</p>
<p>Sarà disponibile la funzione AirPlay, per eseguire video in streaming e non mancherà la presenza del wireless da iTunes alla tv di casa. Inoltre, è stata integrata la possibilità di sincronizzazione con iPhone, iPad o iPod Touch con l’ultima versione di iOs 4.2</p>
<p>Non c’è ancora invece nessuna novità per iOS 4,2 per il quale non è ancora disponibile nessun download in rete, e non si possiede ancora nessuna notizia certa di quello che ci attende, purtroppo si pensa che bisognerà aspettare la prossima settimana.</p>
<p>Quindi che ne dite? Siete contenti di questo rilascio ufficiale da parte di Apple?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/11/22/itunes-rilasciata-la-versione-10-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire musica Midi in Mp3 con SolMiRe</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/11/13/convertire-musica-midi-in-mp3-con-solmire.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/11/13/convertire-musica-midi-in-mp3-con-solmire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversione file]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti e file]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore midi]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10534</guid>
		<description><![CDATA[Il vostro computer ha al suo interno alcuni file Midi che devono essere convertiti? Se desiderate effettuare una conversione online, vi consigliamo di provare Solmire. Si tratta di un servizio online completamente in gratuito, che permette a tutti gli utenti di effettuare la conversione di file Midi in Mp3 alla velocità della luce. Non è [...]]]></description>
