<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PitGeek Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.pitgeek.com/category/hardware-co/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitgeek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nec lancia la batteria pieghevole</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/11/08/nec-lancia-la-batteria-pieghevole.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/11/08/nec-lancia-la-batteria-pieghevole.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari e PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[batteria nec ORB]]></category>
		<category><![CDATA[batteria pieghevole]]></category>
		<category><![CDATA[organic radical battery nec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[Altra novità importante dal Giappone, dopo la cena di Amazon, Nec lancia infatti la nuova batteria &#8220;Organic Radical Battery&#8220;. L&#8217; Organic Radical Battery è una batteria veramente innovativa, già pronta all&#8217;uso. Bastano 30 secondi per ricaricarla, è flessibile ed è spessa come un foglio di carta. Già annunciata qualche anno fa, la Nec assicura che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/11/08/nec-lancia-la-batteria-pieghevole.html"></a></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-10483" title="Orb la batteria ultrasottile di NEC" src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/11/image_44049_largeimagefile.jpg" alt="Orb la batteria ultrasottile di NEC" width="193" height="177" /></p>
<p>Altra novità importante dal Giappone, dopo la <a href="http://www.pitgeek.com/2010/11/08/in-giappone-amazon-ti-porta-la-cena-a-casa.html">cena di Amazon</a>, Nec lancia infatti la nuova batteria &#8220;<strong>Organic Radical Battery</strong>&#8220;.</p>
<p>L&#8217; <strong>Organic Radical Battery</strong> è una batteria veramente innovativa, già pronta all&#8217;uso. Bastano 30 secondi per ricaricarla, è flessibile ed è spessa come un foglio di carta.</p>
<p>Già annunciata qualche anno fa, la <strong>Nec</strong> assicura che adesso è tutto pronto e già dal 2013 saranno in vendita dispositivi che utilizzeranno la <strong>Organic Radical Battery</strong> di Nec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/11/08/nec-lancia-la-batteria-pieghevole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kid&#8217;s Keyboard, la tastiera per i più piccoli</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/11/03/kids-keyboard-la-tastiera-per-i-piu-piccoli.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/11/03/kids-keyboard-la-tastiera-per-i-piu-piccoli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis kid's keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[tastiere per i più piccoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=10434</guid>
		<description><![CDATA[Grandi tasti, tanti colori e robusta. Sono queste le caratteristiche della nuova tastiera della Atlantis: la Kid&#8217;s Keyboard studiata apposta per i bambini. Non una semplice tastiera per bambini, ma capace di far apprendere al bambino diversi concetti grazie al diverso colore di vocali e consonanti piuttosto che dei numeri. Uno strumento utile per genitori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/11/03/kids-keyboard-la-tastiera-per-i-piu-piccoli.html"></a></div><p><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/11/bambino_al_pc_530x400.jpg" alt="Atlantis Kid&#039;s Keyboard" title="Atlantis Kid&#039;s Keyboard" width="510" height="384" class="aligncenter size-full wp-image-10435" /></p>
<p>Grandi tasti, tanti colori e robusta. Sono queste le caratteristiche della nuova tastiera della Atlantis: la <strong>Kid&#8217;s Keyboard</strong> studiata apposta per i bambini.<br />
Non una semplice <a href="http://www.pitgeek.com/tag/tastiera-per-bambini" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tastiera per bambini">tastiera per bambini</a>, ma capace di <strong>far apprendere al bambino</strong> diversi concetti grazie al diverso colore di vocali e consonanti piuttosto che dei numeri.<br />
Uno <strong>strumento utile per genitori e insegnanti</strong> anche in previsione di una digitalizzazione delle scuole, anche di quelle che accolgono bambini molto piccoli.</p>
<p>All’interno della confezione c’è un software in dotazione che contiene alcuni programmi utilissimi per avvicinare i più piccoli al mondo della grafica e delle parole come ad esempio:<br />
<strong>TuxTyping</strong>, programma di alfabetizzazione e aiuta a riconoscere lettere e parole e Starfall uno splendido sito per imparare l’inglese con tanti giochi divertenti per grandi e piccini.</p>
<p><strong>Atlantis Kid’s Keyboard</strong> è disponibile al prezzo di 24,90 euro iva inclusa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/11/03/kids-keyboard-la-tastiera-per-i-piu-piccoli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courier, la Microsoft risponde all&#8217;iPad di casa Apple</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/03/09/courier-la-microsoft-risponde-allipad-di-casa-apple.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/03/09/courier-la-microsoft-risponde-allipad-di-casa-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Courier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=9430</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Courier punta agli eBook, il formato è diverso dall&#8217;iPad ed è una delle poche cose che si sà del nuovo dispositivo di casa Microsoft. Sarà 13x18cm e peserà meno di 500 grammi il nuovo tablet che sfiderà l&#8217;iPad di Apple e il Kindle di Amazon. La forma come si vede dalla foto è quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/03/09/courier-la-microsoft-risponde-allipad-di-casa-apple.html"></a></div><p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/03/Microsoft-Courier.jpg"><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/03/Microsoft-Courier-300x227.jpg" alt="" title="Microsoft Courier" width="300" height="227" class="aligncenter size-medium wp-image-9431" /></a></p>
<p><a href="http://www.pitgeek.com/tag/microsoft-courier" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Microsoft Courier">Microsoft Courier</a> punta agli <a href="http://www.pitgeek.com/tag/ebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Ebook">eBook</a>, il formato è diverso dall&#8217;iPad ed è una delle poche cose che si sà del nuovo dispositivo di casa Microsoft.<br />
Sarà 13x18cm e peserà meno di 500 grammi il nuovo <a href="http://www.pitgeek.com/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Tablet">tablet</a> che sfiderà l&#8217;iPad di <a href="http://www.pitgeek.com/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Apple">Apple</a> e il Kindle di Amazon.</p>
<p><span id="more-9430"></span></p>
<p>La forma come si vede dalla foto è quella di un libro con due facciate pieghevoli che lo rendono molto ebook friendly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/03/09/courier-la-microsoft-risponde-allipad-di-casa-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IUM, la pendrive dallo spazio infinito</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/03/03/ium-la-pendrive-dallo-spazio-infinito.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/03/03/ium-la-pendrive-dallo-spazio-infinito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti e file]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[chiavetta usb]]></category>
		<category><![CDATA[infinitec ium]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=9396</guid>
		<description><![CDATA[Infinitec IUM sarà in vendita da Luglio 2010 e sarà una pennina dallo spazio infinito ? Come sarà possibile disporre di spazio infinito in una pennina con dimensioni finite e compatte ? La pennina genererà un campo wifi che permettera di trasferire qualsiasi contenuto dell&#8217;hard disk in streaming. Tutto grazie a una pennina di 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/03/03/ium-la-pendrive-dallo-spazio-infinito.html"></a></div><p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/03/Infinitec-IUM.jpg"><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/03/Infinitec-IUM-300x199.jpg" alt="" title="Infinitec IUM" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-9397" /></a><br />
<a href="http://www.pitgeek.com/tag/infinitec-ium" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con infinitec ium">Infinitec IUM</a> sarà in vendita da Luglio 2010 e sarà una pennina dallo spazio infinito ?<br />
Come sarà possibile disporre di spazio infinito in una pennina con dimensioni finite e compatte ?</p>
<p><span id="more-9396"></span></p>
<p>La pennina genererà un campo wifi che permettera di trasferire qualsiasi contenuto dell&#8217;hard disk in <a href="http://www.pitgeek.com/tag/streaming" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con streaming">streaming</a>.<br />
Tutto grazie a una pennina di 8 cm al modico prezzo di 95€.<br />
Infinitec IUM è un ricevitore wifi che permette di ricere e far vedere a dispositivi non <a href="http://www.pitgeek.com/tag/pc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PC">pc</a> (ma capaci di leggere file da una <a href="http://www.pitgeek.com/tag/chiavetta-usb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con chiavetta usb">chiavetta usb</a>) il contenuto di un <a href="http://www.pitgeek.com/tag/pc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PC">pc</a> windows su cui gira un apposito software</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/03/03/ium-la-pendrive-dallo-spazio-infinito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizia il Cebit 2010 ridotto per la Crisi</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/03/02/inizia-il-cebit-2010-ridotto-per-la-crisi.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/03/02/inizia-il-cebit-2010-ridotto-per-la-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni varie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit 2010]]></category>
		<category><![CDATA[fiera tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Germani]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=9374</guid>
		<description><![CDATA[Ad Hannover è tutto pronto per il Cebit 2010, la più grande fiera di elettronica al mondo. Il paese padrino della fiera (oltre alla Germania ospitante) quest&#8217;anno sarà la Spagna. Saranno quindi Zapatero e Angela Merkel ad aprire la fiera che continua ad essere ridotta risentendo direttamente della crisi. Un giorno in meno rispetto all&#8217;anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/03/02/inizia-il-cebit-2010-ridotto-per-la-crisi.html"></a></div><p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/03/Cebit-2010-crisi.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9375" title="Cebit 2010" src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/03/Cebit-2010-crisi-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p>Ad Hannover è tutto pronto per il <a href="http://www.pitgeek.com/tag/cebit-2010" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Cebit 2010">Cebit 2010</a>, la più grande fiera di elettronica al mondo. Il paese padrino della fiera (oltre alla Germania ospitante) quest&#8217;anno sarà la <a href="http://www.pitgeek.com/tag/spagna" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Spagna">Spagna</a>.<br />
Saranno quindi Zapatero e Angela Merkel ad aprire la fiera che continua ad essere ridotta risentendo direttamente della crisi.</p>
<p><span id="more-9374"></span></p>
<p>Un giorno in meno rispetto all&#8217;anno scorso e il numero di espositori che continua inesorabilmente a calare dal 2008 in poi.<br />
L&#8217;ottimismo degli organizzatori è quindi già focalizzato all&#8217;edizione del prossimo anno, quella del 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/03/02/inizia-il-cebit-2010-ridotto-per-la-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifebook T900 Tablet Pc, il nuovo gioiellino Fujitsu</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/02/03/lifebook-t900-tablet-pc-il-nuovo-gioiellino-fujitsu.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/02/03/lifebook-t900-tablet-pc-il-nuovo-gioiellino-fujitsu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[lifebook t900]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=9206</guid>
		<description><![CDATA[Con uno schermo da 13,3 pollici arriva il nuovo gioiellino di casa Fujitsu il Lifebook T900 un tablet pc che diventa netbook. Con il suo schermo touchscreen è un vero tablet (non come la Apple ci vuole far credere con l&#8217;iPad). Dovrebbe avere una RAM di 2GB e un hard disk da 160 GB. Masterizzatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/02/03/lifebook-t900-tablet-pc-il-nuovo-gioiellino-fujitsu.html"></a></div><p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/02/lifebook-t900-02-02-2010.jpg"><img src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/02/lifebook-t900-02-02-2010-300x234.jpg" alt="" title="lifebook-t900-02-02-2010" width="300" height="234" class="alignleft size-medium wp-image-9207" /></a>Con uno schermo da 13,3 pollici arriva il nuovo gioiellino di casa <a href="http://www.pitgeek.com/tag/fujitsu" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fujitsu">Fujitsu</a> il <a href="http://www.pitgeek.com/tag/lifebook-t900" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con lifebook t900">Lifebook T900</a> un <a href="http://www.pitgeek.com/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Tablet">tablet</a> <a href="http://www.pitgeek.com/tag/pc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PC">pc</a> che diventa <a href="http://www.pitgeek.com/tag/netbook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Netbook">netbook</a>. Con il suo schermo <a href="http://www.pitgeek.com/tag/touchscreen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con touchscreen">touchscreen</a> è un vero tablet (non come la <a href="http://www.pitgeek.com/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Apple">Apple</a> ci vuole far credere con l&#8217;iPad).<br />
Dovrebbe avere una RAM di 2GB e un hard disk da 160 GB. Masterizzatore DVD e altre piccole chicche. In vendita a poco meno di 2000$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/02/03/lifebook-t900-tablet-pc-il-nuovo-gioiellino-fujitsu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedFan, il freeware per controllare le temperature del PC</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2010/01/11/speedfan-il-freeware-per-controllare-le-temperature-del-pc.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2010/01/11/speedfan-il-freeware-per-controllare-le-temperature-del-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[controllo PC]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[speedfan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=9145</guid>
		<description><![CDATA[Il tuo PC è vicino all&#8217;autocombustione ? Non sai se ti girano le ventole ? Bene sappi che la risposta alla 2° domanda è abbastanza semplice, se non ti girano le ventole difficilmente starai leggendo un post davanti allo schermo dello stesso PC. E&#8217; possibile però che qualche ventola sia difettosa e non giri a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2010/01/11/speedfan-il-freeware-per-controllare-le-temperature-del-pc.html"></a></div><p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/01/SpeedFan-Freware.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9146" title="SpeedFan Freware" src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2010/01/SpeedFan-Freware-300x225.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a>Il tuo <a href="http://www.pitgeek.com/tag/pc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PC">PC</a> è vicino all&#8217;autocombustione ? Non sai se ti girano le ventole ? Bene sappi che la risposta alla 2° domanda è abbastanza semplice, se non ti girano le ventole difficilmente starai leggendo un post davanti allo schermo dello stesso <a href="http://www.pitgeek.com/tag/pc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PC">PC</a>.</p>
<p><span id="more-9145"></span></p>
<p>E&#8217; possibile però che qualche ventola sia difettosa e non giri a dovere e che il tuo PC si surriscaldi troppo facilmente. <a href="http://www.pitgeek.com/tag/speedfan" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con speedfan">SpeedFan</a> è un <a href="http://www.pitgeek.com/tag/freeware" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con freeware">Freeware</a> che ti permette di controllare tutto questo.</p>
<p>Lo puoi scaricare gratuitamente da <a href="http://www.almico.com/speedfan.php">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2010/01/11/speedfan-il-freeware-per-controllare-le-temperature-del-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, qualcuno si inventa una pubblicità anti Mac</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2009/12/31/apple-qualcuno-si-inventa-una-pubblicita-anti-mac.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2009/12/31/apple-qualcuno-si-inventa-una-pubblicita-anti-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pitgeek.com/?p=9124</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; opinione di molti amanti della Apple che le macchine Macintosh siano più facili da utilizzare con molti meno cavi e ingarbugliamenti rispetto ai PC. Gira infatti una pubblicità in cui si confronta un Macintosh con un Dell e si notano tutti i cavi di cui necessita il secondo rispetto al primo. Un utente si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2009/12/31/apple-qualcuno-si-inventa-una-pubblicita-anti-mac.html"></a></div><p>E&#8217; opinione di molti amanti della <a href="http://www.pitgeek.com/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Apple">Apple</a> che le macchine <a href="http://www.pitgeek.com/tag/macintosh" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Macintosh">Macintosh</a> siano più facili da utilizzare con molti meno cavi e ingarbugliamenti rispetto ai <a href="http://www.pitgeek.com/tag/pc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con PC">PC</a>. Gira infatti una pubblicità in cui si confronta un <a href="http://www.pitgeek.com/tag/macintosh" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Macintosh">Macintosh</a> con un Dell e si notano tutti i cavi di cui necessita il secondo rispetto al primo.</p>
<p>Un utente si è posto però il problema di cosa succede se si rompe la webcam e devi mandarla a riparare in garanzia&#8230;</p>
<p>Ecco il risultato.</p>
<p><span id="more-9124"></span></p>
<p><a href="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2009/12/e3GxE.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-9125" title="confronto Mac e Dell" src="http://www.pitgeek.com/wp-content/uploads/2009/12/e3GxE-819x1024.jpg" alt="" width="819" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2009/12/31/apple-qualcuno-si-inventa-una-pubblicita-anti-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riparare pixel addormentati tramite software o web</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2009/07/20/riparare-pixel-addormentati-tramite-software-o-web.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2009/07/20/riparare-pixel-addormentati-tramite-software-o-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/02/16/riparare-pixel-i-addormentati-tramite-software-o-web/</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante i test effettuati sui moderni schermi è sempre probabile trovare un piccolo pixel morto o bruciato: Purtroppo, quando si acquista un monitor di questo tipo, le case costruttrici, di fronte a pochi pixel, si rifiutano si sostituire o di riparare l’oggetto difettoso. Se vi trovate in una di queste spiacevoli situazioni potete effettuare qualche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.pitgeek.com/2009/07/20/riparare-pixel-addormentati-tramite-software-o-web.html"></a></div><p align="center"><img src="http://www.uploadsblog.com/wp-content/uploads/2008/02/undeadpixel_2_2.jpg" alt="undeadpixel_2_2.jpg" /></p>
<p>Nonostante i test effettuati sui moderni schermi è sempre probabile trovare un piccolo pixel morto o bruciato: Purtroppo, quando si acquista un monitor di questo tipo, le case costruttrici, di fronte a pochi pixel, si rifiutano si sostituire o di riparare l’oggetto difettoso. Se vi trovate in una di queste spiacevoli situazioni potete effettuare qualche piccolo test per vedere se il puntino in coma riesce a risvegliarsi. Il programma e la web-application qui trattati non vi assicurano risultati positivi al 100%, ma provare non guasta. Io, nel mio vecchio schermo, sono riuscito a risvegliare circa 5 pixel in poco più di 3 giorni con Undead Pixel, un software <a href="http://www.pitgeek.com/tag/freeware" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con freeware">freeware</a> (Compatibile anche con Windows Vista), che permette di riparare i pixel morti del vostro schermo LCD &#8211; TFT attraverso delle sequenze luminose molto forti composte dai colori base.</p>
<p><span id="more-2420"></span></p>
<p>Il programma permette anche di selezionare i singoli pixel morti evitando di andare ad avviare un &#8220;Repair&#8221; a tutto schermo (Comunque disponibile). In questo modo potrete lavorare comodamente, mentre Undead Pixel cerca di rendersi utile. Il software, che si avvia automaticamente dopo il login al vostro sistema operativo, permetterà di sfruttare ogni singolo secondo del vostro lavoro: Ogni tanto potrete disattivarlo e vedere se il problema è stato risolto. Ricordate di settare correttamente il parametro &#8220;Intervallo di tempo&#8221;.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://udpix.free.fr/index.php?p=dl" target="_blank"><img src="http://www.uploadsblog.com/wp-content/uploads/2007/08/download.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Se non volete installare nessun software potete provare l&#8217;<a href="http://www.jscreenfix.com/basic.php" target="_blank">online utility JScreenFix</a> che attraverso la tecnologia Java permette di spremere per bene il vostro schermo (E i vostri occhi differentemente da Undead Pixel). Non dovrete, se utilizzate quest&#8217;ultimo servizio, installare nessun software ma lasciarlo lavorare circa 30-45 minuti. Scontato dire, che dovrete spostare e ridimensionare la finestra del browser nel punto interessato.</p>
<p align="center"><img src="http://www.uploadsblog.com/wp-content/uploads/2008/02/jscreenfix.jpg" alt="jscreenfix.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pitgeek.com/2009/07/20/riparare-pixel-addormentati-tramite-software-o-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperare la password della propria rete Wi-Fi</title>
		<link>http://www.pitgeek.com/2009/07/17/wirelesskeyview-ritrovare-la-password-della-propria-rete-wi-fi.html</link>
		<comments>http://www.pitgeek.com/2009/07/17/wirelesskeyview-ritrovare-la-password-della-propria-rete-wi-fi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
